Panoramica delle tariffe
Telefonate vantaggiose della rete fissa sia in Svizzera che all'estero
Tariffe in Svizzera
| Phone | Phone CH | Phone International | |
| Chiamate verso la rete fissa svizzera | CHF 0.10/min. |
gratis | gratis |
| Chiamate verso la rete mobile di UPC | gratis |
gratis |
gratis |
| Chiamate verso altre reti mobili svizzere | CHF 0.40/min. | gratis |
gratis |
| Scatto alla risposta (tranne che per i collegamenti gratuiti) |
CHF 0.20 |
- |
- |
* Eccetto i numeri brevi e servizi a valore aggiunto (ad es. 084x, 090x, 18xx)
Tariffe di rete fissa per l'estero
| Zona tariffaria 1 | Phone | Phone CH | Phone International |
|---|---|---|---|
| Chiamate all’estero sulla rete fissa (incl. rete mobile Canada e USA) |
CHF 0.15/min. | CHF 0.15/min. | Gratis |
| Chiamate all’estero verso reti mobile e numeri speciali (servizi a valore aggiunto) |
CHF 0.55/min. |
CHF 0.55/min. |
CHF 0.40/min. |
| Scatto alla risposta (tranne che per i collegamenti gratuiti) |
CHF 0.20 |
CHF 0.12 |
CHF 0.12 |
| Zona tariffaria 2 |
Phone | Phone CH | Phone International |
| Chiamate all’estero sulla rete fissa e verso reti mobile |
CHF 0.60/min. | CHF 0.60/min. | CCHF 0.60/min. |
| Chiamate all’estero su numeri speciali (servizi a valore aggiunto) | CHF 1.00/min. |
CHF 1.00/min. |
CHF 1.00/min. |
| Scatto alla risposta |
CHF 0.20 |
CHF 0.12 |
CHF 0.12 |
| Zona tariffaria 3 |
Phone | Phone CH | Phone International |
| Tutte le chiamate |
CHF 1.20/min. | CHF 1.20/min. | CHF 1.20/min. |
| Scatto alla risposta |
CHF 0.20 |
CHF 0.12 |
CHF 0.12 |
Altre tariffe per la rete fissa
Tariffe numeri brevi (servizi d'informazione)
Servizio d'informazione
| Servizio d'informazione | Number | Tassa di collegamento | Tariffa/minuto |
| Servizio d'informazione per le persone con disabilità | 1145 | CHF 3.20 | CHF 2.00 |
| Servizio informazioni 18xx | 18xx | - | A seconda dell'operatore e del servizio |
| Informazioni regionali | 1600 | CHF 0.90 | CHF 0.90 |
| Ora esatta | 161 | CHF 0.50 | GRATIS |
| Previsioni metereologiche | 162 | CHF 0.50 | CHF 0.50 |
| Informazioni sul traffico | 163 | CHF 0.90 | CHF 0.90 |
| Informazioni sportive | 164 | CHF 1.40 | CHF 1.40 |
| Informazioni sul traffico ferroviario (FFS) | 166 | CHF 0.50 | CHF 0.50 |
| Segnalazioni di guasti | 175 | GRATIS | GRATIS |
| Soccorso stradale | 140 | CHF 0.20 | GRATIS |
Numeri di servizi d'emergenza
| Servizio d'informazione | Number | Tassa di collegamento | Tariff/ minute |
| Numero d'emergenza | 112 |
GRATIS | GRATIS |
| Polizia | 117 |
GRATIS | GRATIS |
| Pompieri | 118 |
GRATIS | GRATIS |
| Pompieri | 143 |
CHF 0.20 | GRATIS |
| Ambulanza | 144 |
GRATIS | GRATIS |
| Intossicazioni, avvelenamenti | 145 |
CHF 0.08 | CHF 0.03 |
| Assistenza per bambini e giovani | 147 | GRATIS | GRATIS |
| Numero d'emergenza della Rega | 1414 | CHF 0.20 |
GRATIS |
| Numero di emergenza di Air Glaciers | 1415 | CHF 0.20 |
GRATIS |
| AAA (Alpine air) |
1411 | CHF 0.20 | GRATIS |
Numeri business (servizi specifici)
| Virtual Privat Network | 0869x | Prezzo rete fissa nazional |
| Numeri personali | 0878x | Prezzo rete fissa nazional |
| Numeri gratuiti | 0800x | GRATIS |
| Numeri di servizio a valore aggiunto con suddivisione dei costi | 084x | A seconda dell'operatore e del servizio |
| Numeri di servizio a valore aggiunto | 090x | A seconda dell'operatore e del servizio |
Tariffe chiamate satellitari
| Destination | Vorwahl | Tariff/minute |
| Inmarsat | 00870x | CHF 8.– |
| International Networks | 00883x, 0088232x, 0088298x, 00888x, 0087810x | CHF 8.– |
| Ellipso | 008813x | CHF 8.– |
| Globalstar | 008818x, 008819x | CHF 8.– |
| Thuraya | 00882x | CHF 8.– |
| Emsat | 0088213x | CHF 5.– |
| Iridium | 00881x | CHF 5.– |
| Australia Satellite | 006114x | CHF 5.– |
